產品中心
詳細介紹
品牌 | Grant | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
點成Grant水浴產品,產品線覆蓋 0℃至200℃溫域。除本產品外,點成生物還提供T100,TC120, TX150, TXF200等產品,滿足多樣溫控需求,您可根據實際情況進行選型,以下為詳細參數對比:
產品類型 | 數字式通用型 | 數字式高性能型 | ||||
圖片 | ||||||
Optima™加熱循環儀 | T100型 | TC120型 | TX150型 | TXF200型 | ||
溫度控制范圍 | 室溫+0℃~100℃ | 室溫-15℃~ 120 ℃ | 室溫-15℃~150℃ | 室溫-15℃~ 200 ℃ | ||
穩定性 | 水@70℃ | ± 0.05 ℃ | ± 0.01 ℃ | |||
水@10℃ | ± 0.1 ℃ | ± 0.1 ℃ | ||||
50%水/50%乙二醇@10℃ | – | ± 0.1 ℃ | ||||
均一性 | 水@70℃ | ± 0.1 ℃ | ± 0.05 ℃ | |||
水@10℃ | ± 0.1 ℃ | ± 0.1 ℃ | ||||
50%水/50%乙二醇@10℃ | – | ± 0.1 ℃ | ||||
溫度設定分辨率 | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ (0.01 ℃/配Labwise軟件) | ||||
顯示器 | 4位LED | 全彩色QVGA TFT | ||||
計時功能 | – | 1分 ~ 99小時59分 | ||||
溫度值儲存數 | 3 | |||||
兩點溫度校正 | 標配 | |||||
溫度補償調節 | – | 標配 | ||||
外置探頭接口 | – | 標配(TXPEP/TXSEP) | ||||
通訊接口 | – | USB、RS232 | ||||
程序控制 | – | PC遙控 | PC遙控/直接控制 | |||
程序儲存數量 | – | 1 x 30步 | 10 x 100步 | |||
繼電器控制數 | – | 1 | ||||
超溫安全保護 | 固定 | 可調節斷電器 | ||||
液面安全保護 | 標配(浮子開關) | |||||
報警(與繼電器是否聯動) | – | 高(否) | 高和低 (是) | |||
加熱功率 | 1290 W/230 V | 1840 W/230 V | ||||
電源供應 | 1400 W/230 V | 2000 W/230 V | ||||
浴槽臺面上高度 | 200 mm | |||||
浴槽臺面下深度 | 135 mm | 145 mm | ||||
Optima™系列加熱循環儀集成液體泵技術參數 | ||||||
最大壓力(水) | – | 210毫巴 | 310毫巴 | 530毫巴 | ||
最大流量(水) | – | 16升/分 | 18升/分 | 23升/分(可調) | ||
入口/出口管徑 | – | 6/11 mm |
產品咨詢